Finance

Naira exchange rates March 2023

Naira exchange rates January 2024

Parallell (Black) Market Rates – NGN/USD/GBP/EUR

Date Naira/Dollar (NGN/USD)
Buy/Sell
Naira/Pound (NGN/GBP)
Buy/Sell
Naira/Euro (NGN/EUR)
Buy/Sell
Mar 31, 2023 746 / 750 916 / 930 778 / 790
Mar 30, 2023 745 / 750 916 / 928 785 / 800
Mar 29, 2023 740 / 745 920 / 930 785 / 800
Mar 28, 2023 740 / 743 917 / 930 785 / 800
Mar 27, 2023 740 / 746 912 / 925 780 / 790
Mar 24, 2023 740 / 746 912 / 925 780 / 790
Mar 23, 2023 740 / 746 912 / 925 780 / 790
Mar 22, 2023 745 / 750 915 / 930 785 / 800
Mar 21, 2023 743 / 748 915 / 930 785 / 800
Mar 20, 2023 748 / 751 917 / 932 790 / 805
Mar 17, 2023 747 / 750 920 / 930 787 / 800
Mar 16, 2023 748 / 752 920 / 935 782 / 795
Mar 15, 2023 748 / 752 920 / 935 782 / 795
Mar 14, 2023 748 / 752 925 / 938 785 / 800
Mar 13, 2023 748 / 752 925 / 938 785 / 800
Mar 10, 2023 747 / 752 925 / 935 788 / 790
Mar 9, 2023 745 / 750 925 / 935 788 / 790
Mar 8, 2023 749 / 753 924 / 936 780 / 792
Mar 7, 2023 752 / 756 925 / 938 785 / 795
Mar 6, 2023 752 / 755 925 / 937 785 / 795
Mar 3, 2023 754 / 757 920 / 937 780 / 798
Mar 2, 2023 754 / 757 920 / 937 780 / 798
Mar 1, 2023 752 / 755 918 / 935 785 / 800
Read:  CBN, NIBSS launch National Domestic Card Scheme for Nigeria

Dollar to Naira exchange Rate today. The parallel market rates is from a bureau de change on Lagos Mainland.

Rates vary based on location (demand and supply, purchasing power etc). Rates on Lagos Island, Lekki axis and Abuja are usually higher than Lagos Mainland. Rates in other cities may be higher or lower.

Read:  Access Bank Unveils DiamondXtra Season 14,Offers N270m in prizes and digital marketing training

Central Bank of Nigeria (CBN) / Interbank Rates

Date Naira/Dollar (NGN/USD) Naira/Pound (NGN/GBP) Naira/Euro (NGN/EUR)
Apr 3, 2023 460.85 568.50 500.21
Mar 31, 2023 460.85 568.50 500.21
Mar 30, 2023 460.82 567.69 499.20
Mar 29, 2023 460.82 567.68 499.20
Mar 28, 2023 460.85 565.51 496.66
Mar 27, 2023 460.98 566.08 497.72
Mar 24, 2023 460.98 566.08 497.72
Mar 23, 2023 460.95 564.66 496.99
Mar 22, 2023 460.95 564.66 493.59
Mar 21, 2023 460.92 563.65 490.11
Mar 20, 2023 460.94 556.44 492.60
Mar 17, 2023 460.94 556.44 487.99
Mar 16, 2023 460.95 556.67 494.65
Mar 15, 2023 460.95 561.67 494.65
Mar 14, 2023 461.01 557.50 492.59
Mar 13, 2023 461.02 548.01 487.11
Mar 10, 2023 461.02 548.01 487.11
Mar 9, 2023 461.02 545.89 487.11
Mar 8, 2023 460.96 553.24 489.26
Mar 7, 2023 460.96 553.24 489.26
Mar 6, 2023 460.96 553.24 489.26
Mar 3, 2023 460.97 557.77 489.41
Mar 2, 2023 460.97 557.77 489.41
Mar 1, 2023 460.97 552.52 486.97
Feb 28, 2023 460.97 552.52 486.97

Related posts

Redesigned Naira: OPS clamours measures to tackle hiccups in supply 

NigGal

Capital Hotels Turnover Hits N5.3bn, Mulls Fresh Investment.

NigGal

MTN introduces first-ever digital season of surprises

NigGal

African entrepreneurs to benefit from Jack Ma’s $1.5m grant

NigGal

Access Bank to breed millionaires daily

NigGal

Interest rate hike: Banks risk losses to higher non-performing loans

NigGal

Leave a Comment