Parallell (Black) Market Rates – NGN/USD/GBP/EUR
Date | Naira/Dollar (NGN/USD) Buy/Sell | Naira/Pound (NGN/GBP) Buy/Sell | Naira/Euro (NGN/EUR) Buy/Sell |
May 31, 2024 | 1475 / 1485 | 1830 / 1880 | 1520 / 1570 |
May 30, 2024 | 1470 / 1490 | 1850 / 1900 | 1550 / 1600 |
May 29, 2024 | 1510 / 1515 | 1900 / 1930 | 1590 / 1630 |
May 28, 2024 | 1510 / 1520 | 1870 / 1920 | 1550 / 1600 |
May 27, 2024 | 1500 / 1510 | 1850 / 1900 | 1530 / 1580 |
May 24, 2024 | 1490 / 1505 | 1840 / 1880 | 1530 / 1570 |
May 23, 2024 | 1480 / 1500 | 1850 / 1900 | 1550 / 1600 |
May 22, 2024 | 1450 / 1470 | 1830 / 1870 | 1530 / 1580 |
May 21, 2024 | 1460 / 1490 | 1840 / 1900 | 1550 / 1600 |
May 20, 2024 | 1510 / 1520 | 1900 / 1940 | 1600 / 1640 |
May 17, 2024 | 1530 / 1540 | 1850 / 1900 | 1570 / 1620 |
May 16, 2024 | 1540 / 1550 | 1880 / 1920 | 1610 / 1650 |
May 15, 2024 | 1520 / 1530 | 1825 / 1875 | 1570 / 1620 |
May 14, 2024 | 1500 / 1515 | 1820 / 1860 | 1550 / 1600 |
May 13, 2024 | 1455 / 1470 | 1810 / 1840 | 1520 / 1550 |
May 10, 2024 | 1440 / 1450 | 1780 / 1820 | 1475 / 1525 |
May 9, 2024 | 1435 / 1445 | 1770 / 1840 | 1480 / 1540 |
May 8, 2024 | 1430 / 1445 | 1740 / 1780 | 1460 / 1500 |
May 7, 2024 | 1420 / 1445 | 1750 / 1780 | 1450 / 1500 |
May 6, 2024 | 1390 / 1410 | 1700 / 1780 | 1420 / 1470 |
May 3, 2024 | 1370 / 1380 | 1680 / 1750 | 1420 / 1500 |
May 2, 2024 | 1370 / 1380 | 1680 / 1750 | 1420 / 1500 |
May 1, 2024 | 1350 / 1360 | 1650 / 1700 | 1400 / 1450 |
Dollar to Naira exchange Rate today. The parallel market rates is from a bureau de change on Lagos Mainland.
Rates vary based on location (demand and supply, purchasing pwer etc). Rates on Lagos Island, Lekki axis and Abuja are usually higher than Lagos Mainland. Rates in other cities may be higher or lower.
Central Bank of Nigeria (CBN) / Interbank Rates
Date | Naira/Dollar (NGN/USD) | Naira/Pound (NGN/GBP) | Naira/Euro (NGN/EUR) |
May 31, 2024 | 1197.11 | 1524.52 | 1297.43 |
May 30, 2024 | 1382.89 | 1764.43 | 1500.58 |
May 29, 2024 | 1382.89 | 1764.43 | 1500.58 |
May 28, 2024 | 1481.12 | 1884.28 | 1607.31 |
May 27, 2024 | 1479.69 | 1885.28 | 1606.95 |
May 24, 2024 | 1468.18 | 1870.76 | 1591.36 |
May 23, 2024 | 1446.78 | 1839.15 | 1570.77 |
May 22, 2024 | 1482.38 | 1882.47 | 1610.16 |
May 21, 2024 | 1501.34 | 1903.85 | 1630.45 |
May 20, 2024 | 1530.87 | 1937.01 | 1662.83 |
May 17, 2024 | 1492.58 | 1884.53 | 1618.85 |
May 16, 2024 | 1502.64 | 1890.47 | 1625.55 |
May 15, 2024 | 1407.56 | 1767.61 | 1520.16 |
May 14, 2024 | 1457.51 | 1827.14 | 1572.07 |
May 13, 2024 | 1440.15 | 1800.62 | 1551.04 |
May 10, 2024 | 1415.10 | 1765.90 | 1521.37 |
May 9, 2024 | 1413.07 | 1774.11 | 1523.01 |
May 8, 2024 | 1382.66 | 1740.22 | 1491.48 |
May 7, 2024 | 1383.07 | 1735.61 | 1489.15 |
May 6, 2024 | 1442.08 | 1802.17 | 1541.15 |
May 3, 2024 | 1330.21 | 1667.01 | 1425.71 |
May 2, 2024 | 1330.21 | 1667.01 | 1425.71 |
May 1, 2024 | 1165.34 | 1453.07 | 1247.03 |