Finance

Naira exchange rates September 2023

Naira plunges to 1300/$ at parallel market

Parallell (Black) Market Rates – NGN/USD/GBP/EUR

Date Naira/Dollar (NGN/USD)
Buy/Sell
Naira/Pound (NGN/GBP)
Buy/Sell
Naira/Euro (NGN/EUR)
Buy/Sell
September 29, 2023 990 / 990 1240 / 125 1030 / 1045
September 28, 2023 995 / 1000 1250 / 1265 1040 / 1055
September 27, 2023 990 / 995 1245 / 1260 1030 / 1050
September 26, 2023 990 / 995 1245 / 1260 1030 / 1050
September 25, 2023 985 / 990 1235 / 1250 1025 / 1035
September 22, 2023 975 / 985 1230 / 1245 1025 / 1035
September 21, 2023 965 / 970 1222 / 1235 1010 / 1030
September 20, 2023 960 / 970 1220 / 1240 1010 / 1030
September 19, 2023 950 / 955 1210 / 1230 1010 / 1030
September 18, 2023 955 / 960 1205 / 1225 995 / 1010
September 15, 2023 940 / 950 1195 / 1210 985 / 1000
September 14, 2023 935 / 945 1200 / 1210 990 / 1000
September 13, 2023 924 / 927 1171 / 1185 973 / 985
September 12, 2023 920 / 930 1180 / 1185 977 / 985
September 11, 2023 920 / 925 1170 / 1180 970 / 985
September 8, 2023 922 / 925 1175 / 1190 980 / 990
September 7, 2023 920 / 925 1170 / 1185 970 / 985
September 6, 2023 915 / 920 1160 / 1175 975 / 987
September 5, 2023 915 / 920 1160 / 1175 975 / 987
September 4, 2023 917 / 923 1162 / 1173 978 / 990
September 1, 2023 917 / 923 1165 / 1180 985 / 1000
Read:  United Capital launches special dollar-denominated fund

Dollar to Naira exchange Rate today. The parallel market rates is from a bureau de change on Lagos Mainland.

Rates vary based on location (demand and supply, purchasing power etc). Rates on Lagos Island, Lekki axis and Abuja are usually higher than Lagos Mainland. Rates in other cities may be higher or lower.

Read:  Recapitalisation: Microfinance banks’ assets rise to N1.01tn

Central Bank of Nigeria (CBN) / Interbank Rates

Date Naira/Dollar (NGN/USD) Naira/Pound (NGN/GBP) Naira/Euro (NGN/EUR)
September 29, 2023 767.47 935.93 810.14
September 28, 2023 778.60 948.10 824.38
September 27, 2023 778.60 948.10 824.38
September 26, 2023 757.46 929.85 807.45
September 25, 2023 757.46 929.85 807.45
September 22, 2023 738.22 907.42 787.31
September 21, 2023 768.44 953.55 824.15
September 20, 2023 771.27 956.76 824.57
September 19, 2023 776.33 961.41 828.58
September 18, 2023 756.91 955.71 825.01
September 15, 2023 768.73 954.77 820.01
September 14, 2023 769.19 964.72 827.11
September 13, 2023 747.18 937.11 803.44
September 12, 2023 771.33 967.55 829.48
September 11, 2023 771.12 963.65 829.38
September 8, 2023 748.85 935.80 803.15
September 7, 2023 785.53 936.79 842.48
September 6, 2023 740.99 935.35 801.38
September 5, 2023 740.99 935.35 801.38
September 4, 2023 740.99 935.35 801.38
September 1, 2023 757.52 959.93 821.61

Related posts

FCMB approves interest-free loans for women entrepreneurs

NigGal

Banks’ total assets rise 19% to N63trn in 9 months

NigGal

i-invest advises on treasury bills, stocks

NigGal

Olam emerges Top Employer in Africa

NigGal

Nigeria’s travel, tourism industry to hit $2.95b revenue in 2023.

NigGal

Zenith wins Bank of the Year Award

NigGal

Leave a Comment