Finance

Naira exchange rates December 2021

Naira exchange rates February 2024

Current Forex rates, Naira Foreign Exchange Rates

Date Naira/Dollar (NGN/USD)
Buy/Sell
Naira/Pound (NGN/GBP)
Buy/Sell
Naira/Euro (NGN/EUR)
Buy/Sell
Dec 31, 2021 560 / 567 735 / 745 615 / 635
Dec 30, 2021 560 / 567 735 / 745 615 / 635
Dec 29, 2021 558 / 572 730 / 745 620 / 638
Dec 24, 2021 558 / 573 730 / 745 620 / 635
Dec 23, 2021 565 / 573 730 / 745 620 / 635
Dec 22, 2021 565 / 573 730 / 745 620 / 635
Dec 21, 2021 565 / 573 735 / 745 620 / 635
Dec 20, 2021 565 / 573 7355 / 745 620 / 630
Dec 17, 2021 565 / 572 735 / 745 620 / 630
Dec 16, 2021 565 / 572 735 / 745 620 / 630
Dec 15, 2021 565 / 572 720 / 735 628 / 635
Dec 14, 2021 565 / 572 720 / 735 628 / 635
Dec 13, 2021 565 / 572 720 / 735 628 / 635
Dec 10, 2021 567 / 573 730 / 750 625 / 645
Dec 9, 2021 567 / 573 730 / 750 620 / 645
Dec 8, 2021 563 / 670 730 / 750 630 / 645
Dec 7, 2021 563 / 670 730 / 750 630 / 645
Dec 6, 2021 562 / 568 720 / 745 625 / 640
Dec 3, 2021 562 / 565 720 / 740 625 / 640
Dec 2, 2021 557 / 565 720 / 735 620 / 635
Dec 1, 2021 557 / 564 720 / 735 620 / 635
Read:  Dana Air bags NAAPE award for strategic innovation




Date Naira/Dollar (NGN/USD)
Buy/Sell
Naira/Pound (NGN/GBP)
Buy/Sell
Naira/Euro (NGN/EUR)
Buy/Sell
Dec 31, 2021 412.70 556.97 467.54
Dec 30, 2021 412.70 553.68 465.64
Dec 29, 2021 411.00 552.75 466.82
Dec 24, 2021 411.95 553.34 466.82
Dec 23, 2021 411.90 553.34 446.14
Dec 22, 2021 411.92 545.79 465.01
Dec 21, 2021 411.92 544.05 464.26
Dec 20, 2021 411.91 547.34 466.24
Dec 17, 2021 411.91 550.68 467.10
Dec 16, 2021 411.83 546.04 464.33
Dec 15, 2021 411.83 546.04 464.33
Dec 14, 2021 411.72 545.94 464.50
Dec 13, 2021 411.75 543.05 464.08
Dec 10, 2021 411.74 543.04 464.07
Dec 9, 2021 411.74 543.04 464.07
Dec 8, 2021 411.74 545.72 463.53
Dec 7, 2021 411.74 546.25 465.67
Dec 6, 2021 411.74 546.25 465.67
Dec 3, 2021 411.70 546.25 465.67
Dec 2, 2021 411.70 548.42 466.25
Dec 1, 2021 411.67 548.42 466.25

Related posts

Dangote Sugar records N131.95bn revenue in 6 months

NigGal

Dangote Cement Q3 sales rose by 6.2%

NigGal

Gains in Airtel, MTN Nigeria, others drive stock market by N317.5bn

NigGal

Tinubu begins Monetary Policy Reforms, floats Naira

NigGal

6 states to benefit from MTN mobile clinics

NigGal

Buhari puts revenue generation from NLNG at $114bn

NigGal

Leave a Comment